Payée(s)
Yves SENN
Rue du Vieux-Village 24
1967 BRAMOIS (VS)
yvesp.senn@gmail.com
079 669 15 09
Numéro de facture | Fac-00002043 |
Date de la facture | 25 avril 2020 |
Date d'échéance | 25 mai 2020 |
Total dû | 323.75 CHF |
Val d'Or 1
1009 PULLY
Bonjour
Voici ma facture pour les travaux du 20 au 30 avril 2020
Heures/Quant/Nb. | Service | Tarif / prix | Ajustement | Sous-total |
---|---|---|---|---|
9.25 | Travaux de jardin taux horaire Optimisation robot de tonte lundi 20 vérification arrosage tour piscine mardi 21 et contrôles |
35.00 CHF | 0.00% | 323.75 CHF |
Sous-total | 323.75 CHF |
TVA | 23.15 CHF |
Total dû | 323.75 CHF |
Vous pouvez aussi payer avec le nouveau bulletin de versement QR (en annexe)
Banque Raiffeisen : IBAN CH19 8080 8003 1480 5638 6